Horarios
| Obs. | ![]() |
|
![]() |
![]() |
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 07:15 | 07:22 | 07:28 | 07:34 | 07:39 | 07:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:10 | 09:17 | 09:23 | 09:29 | 09:34 | 09:39 | 09:44 | 09:50 | 09:57 | 10:03 | 10:16 | 10:27 | 10:33 | 10:38 | 10:44 | 10:53 | 11:00 | |
| 17:30 | 17:37 | 17:43 | 17:49 | 17:54 | 17:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:30 | 20:37 | 20:43 | 20:49 | 20:54 | 20:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obs. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
![]() |
|
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:00 | 08:04 | 08:10 | 08:16 | 08:22 | 08:30 |
| 12:56 | 13:02 | 13:11 | 13:16 | 13:21 | 13:27 | 13:38 | 13:51 | 13:57 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | 14:38 | 14:46 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:10 | 18:14 | 18:20 | 18:26 | 18:32 | 18:39 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:05 | 21:09 | 21:15 | 21:21 | 21:27 | 21:34 |
(F) Parada facultativa. Se tiene que pedir al personal del tren.
(1) Solo circula de lunes a viernes laborales.























