Horarios
| Nº tren | Obs. | ![]() |
|
![]() |
![]() |
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15680 | (1) (2) | 05:50 | - | - | - | - | 06:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15682 | 07:15 | 07:22 | 07:28 | 07:34 | 07:39 | 07:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15600 | 09:10 | 09:17 | 09:23 | 09:29 | 09:34 | 09:39 | 09:44 | 09:50 | 09:57 | 10:03 | 10:16 | 10:27 | 10:33 | 10:38 | 10:44 | 10:53 | 11:00 | |
| 15684 | 11:45 | 11:52 | 11:58 | 12:04 | 12:09 | 12:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15604 | 13:45 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:09 | 14:19 | 14:24 | 14:30 | 14:37 | 14:43 | 14:56 | 15:07 | 15:13 | 15:18 | 15:24 | 15:33 | 15:40 | |
| 15686 | 15:15 | 15:22 | 15:28 | 15:34 | 15:39 | 15:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15688 | 17:50 | 17:57 | 18:03 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15606 | (3) | 20:30 | 20:37 | 20:43 | 20:49 | 20:54 | 20:59 | 21:04 | 21:10 | 21:17 | 21:23 | 21:36 | 21:47 | 21:53 | 21:58 | 22:04 | 22:13 | 22:20 |
| Nº tren | Obs. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
![]() |
|
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15681 | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:20 | 06:24 | 06:30 | 06:36 | 06:42 | 06:49 |
| 15601 | (4) | 06:40 | 06:46 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:11 | 07:22 | 07:35 | 07:41 | 07:48 | 07:54 | 08:00 | 08:04 | 08:10 | 08:16 | 08:22 | 08:30 |
| 15683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:50 | 09:54 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:19 | |
| 15685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:25 | 12:29 | 12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:54 | |
| 15603 | 12:56 | 13:02 | 13:11 | 13:16 | 13:21 | 13:27 | 13:38 | 13:51 | 13:57 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | 14:38 | 14:46 | |
| 15687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:00 | 16:04 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:29 | |
| 15689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:30 | 18:34 | 18:40 | 18:46 | 18:52 | 18:59 | |
| 15605 | 18:05 | 18:11 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:36 | 18:47 | 19:00 | 19:06 | 19:13 | 19:19 | 19:25 | 19:29 | 19:35 | 19:41 | 19:47 | 19:55 |
(F) Parada facultativa. Se tiene que pedir al personal del tren.
(1) Solo circula de lunes a viernes laborales.
(2) Tren directo entre Lleida y Balaguer.
(3) Los días 24, 25 y 31 de diciembre solo circula entre Lleida y Balaguer.
(4) Los días 25 y 26 diciembre y 1 de enero solo circula entre Balaguer y Lleida.



















